Hello,嗨,大家好!!!
这里是17分享资源网
今天,我想和大家分享-,尚硅谷大数据技术之Hive3.1.3的文章,感谢您宝贵的时间阅读,让这一刻属于我们吧!
资源介绍
尚硅谷大数据技术之Hive3.1.3
|-4.视频
|-|-173-Hive-高级题目-4-思路二.mp4
|-|-172-Hive-高级题目-4-思路一.mp4
|-|-171-Hive-高级题目-3-思路二.mp4
|-|-170-Hive-高级题目-3-思路一.mp4
|-|-169-Hive-高级题目-3-真正连续.mp4
|-|-168-Hive-高级题目-2.mp4
|-|-167-Hive-高级题目-说明.mp4
|-|-166-Hive-严格模式优化.mp4
|-|-165-Hive-并行执行优化.mp4
|-|-164-Hive-本地模式优化.mp4
|-|-163-Hive-Fetch抓取优化.mp4
|-|-162-Hive-矢量化查询优化.mp4
|-|-161-Hive-谓词下推优化.mp4
|-|-160-Hive-CBO优化.mp4
|-|-159-Hive-小文件合并优化.mp4
|-|-158-Hive-并行度优化-Reduce端-案例.mp4
|-|-157-Hive-并行度优化-Reduce端-说明.mp4
|-|-156-Hive-并行度优化-Map端-说明.mp4
|-|-155-Hive-数据倾斜优化-Join-方案二.mp4
|-|-154-Hive-数据倾斜优化-Join-方案一.mp4
|-|-153-Hive-数据倾斜优化-Join-优化前.mp4
|-|-152-Hive-数据倾斜优化-Join-说明.mp4
|-|-151-Hive-数据倾斜优化-分组聚合-方案二.mp4
|-|-150-Hive-数据倾斜优化-分组聚合-方案一.mp4
|-|-149-Hive-数据倾斜优化-分组聚合-优化前.mp4
|-|-148-Hive-数据倾斜优化-分组聚合-说明.mp4
|-|-147-Hive-数据倾斜优化-概述.mp4
|-|-146-Hive-Join优化-总结.mp4
|-|-145-Hive-Join优化-案例-SMB-Map-Join-测试.mp4
|-|-144-Hive-Join优化-案例-SMB-Map-Join-使用说明.mp4
|-|-143-Hive-Join优化-案例-Bucket-Map-Join-测试-下.mp4
|-|-142-Hive-Join优化-案例-Bucket-Map-Join-测试-上.mp4
|-|-141-Hive-Join优化-案例-Bucket-Map-Join-优化分析.mp4
|-|-140-Hive-Join优化-案例-Bucket-Map-Join-优化说明.mp4
|-|-139-Hive-Join优化-案例-Map-Join-优化-下.mp4
|-|-138-Hive-Join优化-案例-Map-Join-优化-上.mp4
|-|-137-Hive-Join优化-案例-Map-Join-优化前.mp4
|-|-136-Hive-Join优化-Map-Join-触发方式-自动判断-相关参数.mp4
|-|-135-Hive-Join优化-Map-Join-触发方式-自动判断-下.mp4
|-|-134-Hive-Join优化-Map-Join-触发方式-自动判断-上.mp4
|-|-133-Hive-Join优化-Map-Join-触发方式-Hint.mp4
|-|-132-Hive-Join优化-SMB-Map-Join-算法.mp4
|-|-131-Hive-Join优化-Bucket-Map-Join-算法.mp4
|-|-130-Hive-Join优化-Map-Join-算法.mp4
|-|-129-Hive-Join优化-Common-Join-算法.mp4
|-|-128-Hive-分组聚合优化-案例.mp4
|-|-127-Hive-分组聚合优化-概述.mp4
|-|-126-Hive-调优-执行计划-可视化工具.mp4
|-|-125-Hive-调优-执行计划-案例.mp4
|-|-124-Hive-调优-执行计划-语法.mp4
|-|-123-Hive-调优-执行计划-概述.mp4
|-|-122-Hive-调优-测试用表-概述.mp4
|-|-121-Hive-调优-资源-MR配置.mp4
|-|-120-Hive-调优-资源-yarn配置.mp4
|-|-119-Hive-压缩-计算过程中使用压缩.mp4
|-|-118-Hive-压缩-Hive表数据进行压缩.mp4
|-|-117-Hive-文件格式-Parquet-使用说明.mp4
|-|-116-Hive-文件格式-Parquet-概述.mp4
|-|-115-Hive-文件格式-ORC-使用说明.mp4
|-|-114-Hive-文件格式-ORC-概述.mp4
|-|-113-Hive-文件格式-行式存储&列示存储.mp4
|-|-112-Hive-文件格式-text-file.mp4
|-|-111-Hive-分桶排序表.mp4
|-|-110-Hive-分桶表.mp4
|-|-109-Hive-分区表-动态分区-测试.mp4
|-|-108-Hive-分区表-动态分区-概述&相关参数.mp4
|-|-107-Hive-分区表-二级分区.mp4
|-|-106-Hive-分区表-分区操作-下.mp4
|-|-105-Hive-分区表-分区操作-上.mp4
|-|-104-Hive-分区表-存储.mp4
|-|-103-Hive-分区表-基本语法.mp4
|-|-102-Hive-分区表-概述.mp4
|-|-101-Hive-自定义函数-创建函数.mp4
|-|-100-Hive-自定义函数-编码.mp4
|-|-099-Hive-中级题目-2.40.mp4
|-|-098-Hive-中级题目-2.14.mp4
|-|-097-Hive-中级题目-2.5.mp4
|-|-096-Hive-中级题目-2.4.mp4
|-|-095-Hive-中级题目-2.3.mp4
|-|-094-Hive-中级题目-2.2-方案三.mp4
|-|-093-Hive-中级题目-2.2-方案二.mp4
|-|-092-Hive-中级题目-2.2-方案一.mp4
|-|-091-Hive-中级题目-2.2-去重方案.mp4
|-|-090-Hive-中极题目-2.1.mp4
|-|-089-Hive-中级题目-说明.mp4
|-|-088-Hive-函数-窗口函数-练习题-5.mp4
|-|-087-Hive-函数-窗口函数-练习题-4.mp4
|-|-086-Hive-函数-窗口函数-练习题-3.mp4
|-|-085-Hive-函数-窗口函数-练习题-2.mp4
|-|-084-Hive-函数-窗口函数-练习题-1-补充.mp4
|-|-083-Hive-函数-窗口函数-练习题-1.mp4
|-|-082-Hive-函数-窗口函数-练习题-需求说明.mp4
|-|-081-Hive-函数-窗口函数-排名函数.mp4
|-|-080-Hive-函数-窗口函数-跨行取值函数.mp4
|-|-079-Hive-函数-窗口函数-下.mp4
|-|-078-Hive-函数-窗口函数-上.mp4
|-|-077-Hive-函数-UDTF-案例.mp4
|-|-076-Hive-函数-UDTF函数.mp4
|-|-075-Hive-初级题目-5.2.9.mp4
|-|-074-Hive-初级题目-5.2.8.mp4
|-3.代码
|-2.资料
|-|-03_课堂资料
|-|-02_data
|-|-01_jar
|-1.笔记
|-|-尚硅谷大数据技术之Hive(V4.8.0).docx
|-|-HQL刷题网站地址.txt
|-|-Hive课程简介.pptx
|-课程简介.txt


